REFERENCE
Obchodní centrum UNI HOBBY Svitavy (spodní stavba, inženýrské sítě a komunikace)
OBJEDNATEL | UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 02/2018 |
DOKONČENÍ | 12/2018 |
NÁKLADY STAVBY | 52,604 mil. Kč bez DPH |
Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče
OBJEDNATEL | Město Přelouč |
ZAHÁJENÍ | 06/2022 |
DOKONČENÍ | 12/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 48,671 mil. Kč bez DPH |
Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah (dešťová kanalizace)
OBJEDNATEL | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
ZAHÁJENÍ | 07/2022 |
DOKONČENÍ | 11/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 11,543 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s |
ZAHÁJENÍ | 11/2021 |
DOKONČENÍ | 04/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 8,833 mil. Kč bez DPH |
Záměl - dostavba kanalizace a ČOV
OBJEDNATEL | Obec Záměl |
ZAHÁJENÍ | 04/2021 |
DOKONČENÍ | 07/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 20,730 mil. Kč bez DPH |
Oprava ulice Třebízského v Horním Jelení
OBJEDNATEL | Město Horní Jelení |
ZAHÁJENÍ | 09/2021 |
DOKONČENÍ | 11/2021 |
NÁKLADY STAVBY | 3,760 mil. Kč bez DPH |
Sadská - kanalizace v ulici Resslova
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. |
ZAHÁJENÍ | 01/2020 |
DOKONČENÍ | 06/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 7,719 mil. Kč bez DPH |
Dokončení kanalizace Chornice
OBJEDNATEL | Obec Chornice |
ZAHÁJENÍ | 09/2018 |
DOKONČENÍ | 11/2019 |
NÁKLADY STAVBY | 32,972 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, Opočínek - kanalizace
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 8/2020 |
DOKONČENÍ | 12/2021 |
NÁKLADY STAVBY | 23,890 mil. Kč bez DPH |
Kanalizace Křinec - napojení místních částí Mečíř, Bošín a Sovenice
OBJEDNATEL | ZEPRIS s.r.o. |
ZAHÁJENÍ | 09/2021 |
DOKONČENÍ | 09/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 19,832 mil. Kč bez DPH |
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
OBJEDNATEL | Město Přelouč |
ZAHÁJENÍ | 07/2020 |
DOKONČENÍ | 02/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 37,557 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, ul. Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo nám. - kanalizace - bezvýkopová oprava
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 09/2020 |
DOKONČENÍ | 12/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 13,863 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, Ohrazenice, ul. Hrabalova - kanalizace a vodovod
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 10/2018 |
DOKONČENÍ | 07/2019 |
NÁKLADY STAVBY | 22,936 mil. Kč bez DPH |
Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice
OBJEDNATEL | Obec Jankovice |
ZAHÁJENÍ | 09/2021 |
DOKONČENÍ | 10/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 22,451 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace - II. etapa
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 01/2020 |
DOKONČENÍ | 10/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 14,119 mil. Kč bez DPH |
Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 09/2018 |
DOKONČENÍ | 11/2019 |
NÁKLADY STAVBY | 39,327 mil. Kč bez DPH |
Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská Třebová
OBJEDNATEL | Město Moravská Třebová |
ZAHÁJENÍ | 05/2019 |
DOKONČENÍ | 11/2019 |
NÁKLADY STAVBY | 16,389 mil. Kč bez DPH |
16P - lokalita Z26 V Domcích, Přepychy
OBJEDNATEL | Obec Přepychy |
ZAHÁJENÍ | 09/2019 |
DOKONČENÍ | 11/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 15,443 mil. Kč bez DPH |
Srch, ul. Nová a Na Pašti - kanalizace
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 10/2022 |
DOKONČENÍ | 12/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 9,256 mil. Kč bez DPH |
III/10814 Přistoupim, oprava mostu ev. č. 10814-1
OBJEDNATEL | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |
ZAHÁJENÍ | 07/2020 |
DOKONČENÍ | 12/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 4,421 mil. Kč bez DPH |
Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 - 0,723) - 1. část - Mosty a lávky
OBJEDNATEL | Město Přelouč |
ZAHÁJENÍ | 10/2022 |
DOKONČENÍ | 05/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 7,504 mil. Kč bez DPH |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dolním Jelení výstavbou a rekonstrukcí chodníků
OBJEDNATEL | Město Horní Jelení |
ZAHÁJENÍ | 07/2019 |
DOKONČENÍ | 10/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 4,686 mil. Kč bez DPH |
Kanalizace Horní Třešňovec
OBJEDNATEL | EVT Stavby s.r.o. |
ZAHÁJENÍ | 05/2020 |
DOKONČENÍ | 10/2021 |
NÁKLADY STAVBY | 26,160 mil. Kč bez DPH |
Oprava silnice Kutřín
OBJEDNATEL | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |
ZAHÁJENÍ | 10/2022 |
DOKONČENÍ | 12/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 7,309 mil. Kč bez DPH |
Komunikace pro výstavbu 11 rodinných domů v k.ú. Křeslice
OBJEDNATEL | Společenství vlastníků |
ZAHÁJENÍ | 07/2018 |
DOKONČENÍ | 06/2019 |
NÁKLADY STAVBY | 11,075 mil. Kč bez DPH |
Rekonstrukce místních komunikací v obci Chornice
OBJEDNATEL | Obec Chornice |
ZAHÁJENÍ | 10/2019 |
DOKONČENÍ | 04/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 3,269 mil. Kč bez DPH |
Vodovod Dašice - Komárov - rekonstrukce
OBJEDNATEL | Skanska a.s. |
ZAHÁJENÍ | 09/2022 |
DOKONČENÍ | 11/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 4,185 mil. Kč bez DPH |
Terénní úpravy na pozemcích v k.ú. Hostavice, Praha - Jahodnice
OBJEDNATEL | UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 02/2023 |
DOKONČENÍ | 06/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 4,380 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, Tyršovo nábřeží, ul. Štolbova - kanalizace a vodovod
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 10/2017 |
DOKONČENÍ | 09/2018 |
NÁKLADY STAVBY | 13,308 mil. Kč bez DPH |
Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 V Domcích
OBJEDNATEL | Obec Přepychy |
ZAHÁJENÍ | 05/2022 |
DOKONČENÍ | 08/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 22,209 mil. Kč bez DPH |
Skupinový vodovod Holicko II
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 11/2020 |
DOKONČENÍ | 09/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 71,634 mil. Kč bez DPH |
Holice, ul. Staroholická - vodovod
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 07/2018 |
DOKONČENÍ | 10/2018 |
NÁKLADY STAVBY | 10,312 mil. Kč bez DPH |
Přelouč, Švarcava - kanalizace
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 05/2022 |
DOKONČENÍ | 11/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 47,757 mil. Kč bez DPH |
Vodovod Vendolí
OBJEDNATEL | Obec Vendolí |
ZAHÁJENÍ | 05/2020 |
DOKONČENÍ | 10/2020 |
NÁKLADY STAVBY | 4,323 mil. Kč bez DPH |
Tupesy - vodovod
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 02/2021 |
DOKONČENÍ | 10/2021 |
NÁKLADY STAVBY | 10,069 mil. Kč bez DPH |
2021 - 10 TI Chornice
OBJEDNATEL | Obec Chornice |
ZAHÁJENÍ | 07/2021 |
DOKONČENÍ | 08/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 9,984 mil. Kč bez DPH |
Pardubice, Dukelská - vodovod - zemní práce
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 10/2022 |
DOKONČENÍ | 06/2023 |
NÁKLADY STAVBY | 6,450 mil. Kč bez DPH |
Chrast, ul. V Lázních - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. |
ZAHÁJENÍ | 06/2022 |
DOKONČENÍ | 11/2022 |
NÁKLADY STAVBY | 4,856 mil. Kč bez DPH |
Regenerace sídliště Karla IV. - V. etapa - II. etapa
OBJEDNATEL | Statutární město Pardubice |
ZAHÁJENÍ | 09/2018 |
DOKONČENÍ | 11/2018 |
NÁKLADY STAVBY | 2,432 mil. Kč bez DPH |